ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Κωδικοποίηση παροχών
Οι παροχές ρεύματος είναι κωδικοποιημένες σε 9 μεγέθη όπως αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 μαζί με τα συναφή τεχνικά τους στοιχεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Είδος παροχής Νο | Μέγεθος παροχής Αριθμός Νο | Ισχύς παροχής (Σ1 σε KVA) | Τύπος Μετρητή | Καλώδιο παροχής Τ.Χ. | Γραμμή Μετρητή-Πίνακα Τ.Χ. | Ασφάλεια Μετρητή | Ασφάλεια Πίνακα |
Μονο- φασική | 03 | 8 | 10/40 15/60 | 2Χ6 | 3×10 | 35Α ή 40Α μικρ/τη | 35Α |
-//- | 05 | 12 | 15/60 | 2Χ16 | 3×16 | 63Α ή 63Α μικρ. | 50Α |
Τριφασική | 1 | 15 | 3Χ10/40 3Χ10/60 | 4Χ6 | 5x10 | 3Χ25Α 3Χ25Α μικρ. | 3Χ25Α |
-//- | 2 | 25 | 3Χ10/40 3Χ10/60 | 4Χ6 | 5×10 | 3Χ35Α ή 3Χ40Α μικρ. | 3Χ35Α |
-//- | 3 | 35 | 3Χ20/60 3Χ10/60 | 4Χ16 | 5×16 | 3Χ63Α ή 3Χ63Α μικρ. | 3Χ50Α |
-//- | 4 | 55 | 3Χ50/100 3Χ20/100 | 4Χ25 | 3×25+16 +16 | 3Χ100Α | 3Χ80Α |
-//- | 5 | 85 | 3Χ1.5/6 3Χ1/6 | 4Χ50 | 3×50+25 +25 | 3Χ160Α | 3Χ125Α |
-//- | 6 | 135 | 3Χ1.5/6 3Χ1/6 | Μονοπολ. 95Cu | 3×120+70+70 | 3Χ250Α | 3Χ200Α |
-//- | 7 | 250 | 3Χ1.5/6 3Χ1/6 | Μονοπολ. 150Cu | 3×240+120+120 | 3Χ400Α | 3Χ350Α |
Τ.Χ. = Τετραγωνικά Χιλιοστά 1 ΗΡ = 0,86KVA
Υ/Σ = Υποσταθμός 1 KW = 1,17KVA
1 ΗΡ = 736WATTS